Résultats du 1er tour – 27.11.2022
Nombre d’électeurs inscrits | 685 |
Quart requis pour être élu au 1er tour est de | 172 |
Nombre de votants | 186 |
Nombre de bulletins nuls | 2 |
Nombre de bulletins blanc | 7 |
Nombre d’exprimés | 177 |
Majorité absolue | 89 |
M. CISSÉ Bruno | 159 |
M. DAUCÉ Anthony | 160 |
Mme DESMARECAUX Émilie | 166 |
M. MOREL Stéphane | 162 |
M. STOURME Patrick | 144 |
M. TIMECHINAT Alexis | 162 |
Aucun candidat ne remplit les conditions pour être élu au 1er tour.
Le second tour aura lieu dimanche 4.12.2022