Élections Européennes 2019

Résultats Commune de Bernay-Vilbert

26.05.2019

NOM Nombre de Suffrages % inscrits % Exprimés
1 AUBRY Manon 19 2,97% 5,34%
2 DE PREVOISIN Robert 0 0,00% 0,00%
3 CAMUS Renaud 0 0,00% 0,00%
4 MARIE Florie 0 0,00% 0,00%
5 LOISEAU Nathalie 65 10,17% 18,26%
6 TRAORE Hamada 0 0,00% 0,00%
7 PHILIPPOT Florian 0 0,00% 0,00%
8 ALEXANDRE Audric 1 0,16% 0,28%
9 BOURG Dominique 11 1,72% 3,09%
10 VAUCLIN Vincent 0 0,00% 0,00%
11 LAGARDE Jean-Christophe 7 1,10% 1,97%
12 GLUCKSMANN Raphaël 14 2,19% 3,93%
13 GERNIGON Yves 0 0,00% 0,00%
14 HELGEN Gilles 0 0,00% 0,00%
15 DUPONT-AIGNAN Nicolas 23 3,60% 6,46%
16 CAILLAUD Sophie 0 0,00% 0,00%
17 DELFEL Thérèse 1 0,16% 0,28%
18 ARTHAUD Nathalie 2 0,31% 0,56%
19 BROSSAT Ian 4 0,63% 1,12%
20 ASSELINEAU François 3 0,47% 0,84%
21 HAMON Benoit 2 0,31% 0,56%
22 TOMASINI Nathalie 0 0,00% 0,00%
23 BARDELLA Jordan 98 15,34% 27,53%
24 CORBET Cathy 0 0,00% 0,00%
25 SANCHEZ Antonio 0 0,00% 0,00%
26 DIEUMEGARD Pierre 1 0,16% 0,28%
27 CHALENCON Christophe 0 0,00% 0,00%
28 LALANNE Françis 1 0,16% 0,28%
29 BELLAMY François-Xavier 42 6,57% 11,80%
30 JADOT Yannick 44 6,89% 12,36%
31 THOUY Hélène 17 2,66% 4,78%
32 BIDOU Oliver 1 0,16% 0,28%
33 PERSON Christian 0 0,00% 0,00%
34 AZERGUI Nagib 0 0,00% 0,00%

 

Inscrits 639
Votants 369
Blancs 5
Nuls 8
Exprimés 356
Abstention 42,25%