| Nombre d’électeurs inscrits | 688 |
| Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) | 379 |
| Nombre de bulletins blancs | 3 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulés | 4 |
| Nombre de suffrage exprimés | 372 |
Nombre de suffrages attribués à chaque liste
| N° de panneau | Libellé de liste | Nom de tête de liste | Voix |
| 1 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE
|
M. DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 |
| 2 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | M. PONGE Philippe | 0 |
| 3 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | Mme MARÉCHAL Marion | 22 |
| 4
|
LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | Mme AUBRY Manon | 12 |
| 5
|
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | M. BARDELLA Jordan | 163 |
| 6
|
EUROPE ÉCOLOGIE | Mme TOUSSAINT Marie | 13 |
| 7
|
FREE PALESTINE | M. AZERGUI Nagib | 0 |
| 8
|
PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | Mme THOUY Hélène | 16 |
| 9
|
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | M. TERRIEN Olivier | 0 |
| 10
|
PARTI PIRATE | Mme ZORN Caroline | 0 |
| 11
|
BESOIN D’EUROPE | Mme HAYER Valérie | 46 |
| 12
|
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | M. ALEXANDRE Audric | 0 |
| 13
|
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | Mme CHOLLEY Marine | 0 |
| 14
|
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | M. WEHRLING Yann | 5 |
| 15 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | M. ASSELINEAU François | 5 |
| 16
|
PAIX ET DECROISSANCE | M. SIMONIN Michel | 0 |
| 17
|
POUR UNE AUTRE EUROPE | M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 |
| 18 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | M. BELLAMY François-Xavier | 33 |
| 19 | LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Mme ARTHAUD Nathalie | 2 |
| 20 | CHANGER L’EUROPE | M. LARROUTUROU Pierre | 0 |
| 21 | NOUS LE PEUPLE | M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 |
| 22 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | Mme LABIB Selma | 0 |
| 23 | “POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !” PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | Mme ADOUE Camille | 0 |
| 24 | L’EUROPE CA SUFFIT ! | M. PHILIPPOT Florian | 6 |
| 25 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | M. HUSSON Edouard | 0 |
| 26 | FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 |
| 27 | RÉVEILLER L’EUROPE | M. GLUCKSMANN Raphaël | 34 |
| 28 | NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | M. HOAREAU Charles | 0 |
| 29 | ALLIANCE RURALE | M. LASSALLE Jean | 6 |
| 30 | FRANCE LIBRE | M. LALANNE Francis | 0 |
| 31 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | M. LACROIX Guillaume | 1 |
| 32 | LA RUCHE CITOYENNE | Mme ELMAYAN Lorys | 0 |
| 33 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | M. DEFFONTAINES Léon | 5 |
| 34 | DEFENDRE LES ENFANTS | M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 |
| 35 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | M. GOVERNATORI Jean Marc | 3 |
| 36 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | M. TRAORÉ Hamada | 0 |
| 37 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | Mme PATAS D’ILLIERS Laure | 0 |
| 38 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | M. GRUDÉ Patrice | 0 |
